Fr, 30.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
5 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 28 von 29.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Fr 00:00 | 7 |
| Fr 01:00 | 4 |
| Fr 02:00 | 1 |
| Fr 03:00 | 4 |
| Fr 04:00 | 0 |
| Fr 05:00 | 1 |
| Fr 06:00 | 1 |
| Fr 07:00 | 3 |
| Fr 08:00 | 0 |
| Fr 09:00 | 0 |
| Fr 10:00 | 0 |
| Fr 11:00 | 2 |
| Fr 12:00 | 0 |
| Fr 13:00 | 0 |
| Fr 14:00 | 1 |
| Fr 15:00 | 1 |
| Fr 16:00 | 0 |
| Fr 17:00 | 2 |
| Fr 18:00 | 0 |
| Fr 19:00 | 1 |
| Fr 20:00 | 0 |
| Fr 21:00 | 0 |
| Fr 22:00 | 0 |
| Fr 23:00 | 1 |
Länder 14
Nach Rufzeichen.
- Indonesien8
- USA5
- Indien4
- Türkei2
- Brasilien1
- Ungarn1
- Malaysia1
- Mexiko1
- Niederlande1
- Polen1
Die übrigen 4
- Portugal1
- Südafrika1
- Spanien1
- Uruguay1
US-Bundesstaaten 5 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 5 der 28 mit Position.
- Kalifornien1
- Florida1
- New Hampshire1
- New Jersey1
- Pennsylvania1
Apps und Funkgeräte 9
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 23 von 29 Operatoren.
- APRSdroid730 %
- APRS Connect522 %
- Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android)417 %
- APRSIS3229 %
- Graywolf14 %
- OH2GVE aprsg (Linux/Unix)14 %
- PinPoint14 %
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)14 %
- Telemetry devices14 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ KV50S an 9W4GTS.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an 9W4GTS, die mit CQ KV50S beginnt.
- Der Termin vom Freitag, 30. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Samstag, 31. Oktober offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG3FLB-9 | UTC | FROM INDONESIA | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3FLB-9, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3FLB-9>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S FROM INDONESIA |
| YG3EKK-7 | UTC | from Indonesia | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3EKK-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3EKK-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S from Indonesia |
| YG3COM-7 | UTC | from Indonesia | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3COM-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3COM-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S from Indonesia |
| YD3HNL-10 | UTC | APRS NET | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYD3HNL-10, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YD3HNL-10>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S APRS NET |
| YG1CBG | UTC | Happy #APRSFriday, 73 | Indonesien | APRSIS32 | 1 | RohpaketYG1CBG, gesendet mit APRSIS32 YG1CBG>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC::9W4GTS :CQ KV50S Happy #APRSFriday, 73{RR} |
| 9W2DDA-1 | UTC | #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2DDA-1, gesendet mit APRSdroid 9W2DDA-1>APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-MY::9W4GTS :CQ KV50S #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE{3 |
| YD2VLD-9 | UTC | de YD2VLD | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD2VLD-9, gesendet mit APRSdroid YD2VLD-9>APDR15,TCPIP*,qAC,T2UK::9W4GTS :CQ KV50S de YD2VLD{11 |
| VU3EYD-5 | UTC | VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73! | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU3EYD-5, gesendet mit APRSdroid VU3EYD-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9W4GTS :CQ KV50S VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73!{10 |
| YD1AJQ-7 | UTC | From Indonesia | Indonesien | 1 | RohpaketYD1AJQ-7 YD1AJQ-7>APZMAG,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YD1AJQ-1::9W4GTS :CQ KV50S From Indonesia{013 |
|
| VU32VU-5 | UTC | VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 | Indien | 1 | RohpaketVU32VU-5 VU32VU-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9W4GTS :CQ KV50S VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73{3466 |
|
| CX3JG-5 | UTC | Saludos desde Uruguay | Uruguay | APRSdroid | 1 | RohpaketCX3JG-5, gesendet mit APRSdroid CX3JG-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC::9W4GTS :CQ KV50S Saludos desde Uruguay {1 |
| AK6QN-10 | UTC | Checking in from California. 73! | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketAK6QN-10, gesendet mit APRS Connect AK6QN-10>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,G2PA-10::9W4GTS :CQ KV50S Checking in from California. 73!{FY} |
| PP5PK-5 | UTC | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | 1 | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,NINTH::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{128 |
|
| PD3RON | UTC | Hello Aprs Friday Net '73 | Niederlande | APRS Connect | 1 | RohpaketPD3RON, gesendet mit APRS Connect PD3RON>APSTKA,TCPIP*,qAS,PD3RON-JB::9W4GTS :CQ KV50S Hello Aprs Friday Net '73{IA} |
| HA5OWL-9 | UTC | Greetings from Hungary | Ungarn | APRSdroid | 1 | RohpaketHA5OWL-9, gesendet mit APRSdroid HA5OWL-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HUN::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Hungary {9 |
| VU36DR | UTC | VU36DR Satish, Chennai, India 73 | Indien | 1 | RohpaketVU36DR VU36DR>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE::9W4GTS :CQ KV50S VU36DR Satish, Chennai, India 73{3481 |
|
| TA7AOG-9 | UTC | Hello, my name is Mustafa from Turkiye 73 | Türkei | 1 | RohpaketTA7AOG-9 TA7AOG-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::9W4GTS :CQ KV50S Hello, my name is Mustafa from Turkiye 73{3485 |
|
| TA3CKY-9 | UTC | HELLO FROM BURSA TURKIYE 73! | Türkei | APRSdroid | 1 | RohpaketTA3CKY-9, gesendet mit APRSdroid TA3CKY-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CZECH::9W4GTS :CQ KV50S HELLO FROM BURSA TURKIYE 73!{7 |
| ZS2OK-1 | UTC | Greetings from South Africa | Südafrika | Graywolf | 1 | RohpaketZS2OK-1, gesendet mit Graywolf ZS2OK-1>APGRWO,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from South Africa{567 |
| SQ2RBY-13 | UTC | SQ2RBY ROBI SWOJE | Polen | 1 | RohpaketSQ2RBY-13 SQ2RBY-13>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2DBM::9W4GTS :CQ KV50S SQ2RBY ROBI SWOJE{1541 |
|
| VU25RK-10 | UTC | happy weekend | Indien | APRSIS32 | 1 | RohpaketVU25RK-10, gesendet mit APRSIS32 VU25RK-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::9W4GTS :CQ KV50S happy weekend{EU} |
| KB3KAV-10 | UTC | gm fm northeast Pennsylvania 73 | USA | OH2GVE aprsg (Linux/Unix) | 1 | RohpaketKB3KAV-10, gesendet mit OH2GVE aprsg (Linux/Unix) KB3KAV-10>APZGJJ,TCPIP*,qAC,T2MCI::9W4GTS :CQ KV50S gm fm northeast Pennsylvania 73{2 |
| KC1MUR-8 | UTC | Checking in via for YouTube | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKC1MUR-8, gesendet mit APRS Connect KC1MUR-8>APSTKA,TCPIP*,qAS,KC1MUR-SQ::9W4GTS :CQ KV50S Checking in via for YouTube{0M} |
| YE3ESW-7 | UTC | good evening | Indonesien | Telemetry devices | 1 | RohpaketYE3ESW-7, gesendet mit Telemetry devices YE3ESW-7>APE32L,WIDE1-1,qAS,YE3ESW-8::9W4GTS :CQ KV50S good evening{1 |
| XE2CT-5 | UTC | 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT | Mexiko | APRSdroid | 1 | RohpaketXE2CT-5, gesendet mit APRSdroid XE2CT-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG::9W4GTS :CQ KV50S 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT{11 |
| EA4BMF | UTC | Happy #APRSFRIDAY from CACERES (Spain) 73 EA4BMF | Spanien | Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) | 1 | RohpaketEA4BMF, gesendet mit Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) EA4BMF>APU25N,ED4ZAE-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4ZAI-3::9W4GTS :CQ KV50S Happy #APRSFRIDAY from CACERES (Spain) 73 EA4BMF{42 |
| WB4DB-1 | UTC | hello from EL95so | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketWB4DB-1, gesendet mit APRS Connect WB4DB-1>APSTKW,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WB4DB-1::9W4GTS :CQ KV50S hello from EL95so{0Q} |
| KD3BNW-13 | UTC | Greetings de Philadelphia PA USA. 73. | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKD3BNW-13, gesendet mit APRS Connect KD3BNW-13>APSTKA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3RPH-10::9W4GTS :CQ KV50S Greetings de Philadelphia PA USA. 73.{6Z} |
| CT1FOQ-1 | UTC | 73 from Coimbra (IN50sf) - Portugal | Portugal | PinPoint | 1 | RohpaketCT1FOQ-1, gesendet mit PinPoint CT1FOQ-1>APIN22,TCPIP*,qAC,T2NALA::9W4GTS :CQ KV50S 73 from Coimbra (IN50sf) - Portugal{76 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an