Fr, 23.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
1 weitere Anmeldung wurde gehört und wartet auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 21 von 26.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Fr 00:00 | 12 |
| Fr 01:00 | 1 |
| Fr 02:00 | 2 |
| Fr 03:00 | 0 |
| Fr 04:00 | 1 |
| Fr 05:00 | 1 |
| Fr 06:00 | 0 |
| Fr 07:00 | 0 |
| Fr 08:00 | 0 |
| Fr 09:00 | 1 |
| Fr 10:00 | 0 |
| Fr 11:00 | 1 |
| Fr 12:00 | 1 |
| Fr 13:00 | 0 |
| Fr 14:00 | 1 |
| Fr 15:00 | 1 |
| Fr 16:00 | 0 |
| Fr 17:00 | 0 |
| Fr 18:00 | 0 |
| Fr 19:00 | 2 |
| Fr 20:00 | 1 |
| Fr 21:00 | 0 |
| Fr 22:00 | 1 |
| Fr 23:00 | 0 |
Länder 15
Nach Rufzeichen.
- Indonesien10
- Indien2
- Malaysia2
- Brasilien1
- Costa Rica1
- Ungarn1
- Mexiko1
- Niederlande1
- Polen1
- Portugal1
Die übrigen 5
- Südafrika1
- Spanien1
- Türkei1
- USA1
- Uruguay1
US-Bundesstaaten 1 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 1 der 21 mit Position.
- Texas1
Apps und Funkgeräte 7
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 19 von 26 Operatoren.
- APRSdroid947 %
- Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android)421 %
- aprs.fi-Apps211 %
- APRS Connect15 %
- APRSIS3215 %
- PinPoint15 %
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)15 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ KV50S an 9W4GTS.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an 9W4GTS, die mit CQ KV50S beginnt.
- Der Termin vom Freitag, 23. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Samstag, 24. Oktober offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M2FZY | UTC | #APRSFridayKV50S from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9M2FZY 9M2FZY>APPRSP,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9W4GTS :CQ KV50S #APRSFridayKV50S from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16{00001 |
|
| YG3FLB-9 | UTC | APRS | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3FLB-9, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3FLB-9>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
| YG3EKK-7 | UTC | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3EKK-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3EKK-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S |
|
| YG3COM-7 | UTC | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3COM-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3COM-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S |
|
| TI2BSH | UTC | pura vida from Costa Rica | Costa Rica | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketTI2BSH, gesendet mit aprs.fi-Apps TI2BSH>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::9W4GTS :CQ KV50S pura vida from Costa Rica{F9591 |
| YD3HNL-7 | UTC | APRS | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYD3HNL-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YD3HNL-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
| 9W2DDA-1 | UTC | #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2DDA-1, gesendet mit APRSdroid 9W2DDA-1>APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-MY::9W4GTS :CQ KV50S #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE{2 |
| YD6HWZ-13 | UTC | APRS | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
|
| YD6HMM-14 | UTC | APRS | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-14 YD6HMM-14>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
|
| YD2VLD-9 | UTC | de YD2VLD | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD2VLD-9, gesendet mit APRSdroid YD2VLD-9>APDR15,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9W4GTS :CQ KV50S de YD2VLD{10 |
| CX3JG-5 | UTC | Saludos desde Uruguay | Uruguay | APRSdroid | 1 | RohpaketCX3JG-5, gesendet mit APRSdroid CX3JG-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::9W4GTS :CQ KV50S Saludos desde Uruguay {1 |
| YG1CBG | UTC | Happy #APRSFriday, 73 | Indonesien | APRSIS32 | 1 | RohpaketYG1CBG, gesendet mit APRSIS32 YG1CBG>APWW11,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::9W4GTS :CQ KV50S Happy #APRSFriday, 73 {PO} |
| VU32VU-5 | UTC | VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU32VU-5, gesendet mit APRSdroid VU32VU-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9W4GTS :CQ KV50S VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 {3 |
| VU3EYD-5 | UTC | VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73 | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU3EYD-5, gesendet mit APRSdroid VU3EYD-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9W4GTS :CQ KV50S VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73{8 |
| PD3RON | UTC | Hello Aprs Friday Net '73 | Niederlande | APRS Connect | 1 | RohpaketPD3RON, gesendet mit APRS Connect PD3RON>APSTKA,TCPIP*,qAS,PD3RON-JB::9W4GTS :CQ KV50S Hello Aprs Friday Net '73{36} |
| YD7KVL | UTC | JEREBU | Indonesien | 1 | RohpaketYD7KVL YD7KVL>APZDMR,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9W4GTS :CQ KV50S JEREBU{578 |
|
| TA7AOG-9 | UTC | Hello, this is TA7AOG from Turkiye 73 | Türkei | 1 | RohpaketTA7AOG-9 TA7AOG-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::9W4GTS :CQ KV50S Hello, this is TA7AOG from Turkiye 73{RP9J |
|
| PP5PK-5 | UTC | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketPP5PK-5, gesendet mit aprs.fi-Apps PP5PK-5>APFIAN,TCPIP*,qAC,APRSFI::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{0702E |
| EA4BMF | UTC | Check-in Friday Community KV50 from CACERES (Spain) EA4BMF | Spanien | Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) | 1 | RohpaketEA4BMF, gesendet mit Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) EA4BMF>APU25N,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED4YAO-1::9W4GTS :CQ KV50S Check-in Friday Community KV50 from CACERES (Spain) EA4BMF{00 |
| YB2CRZ | UTC | DE YB2CRZ CHECK IN ..#HAPPY APRS 73 ! | Indonesien | 1 | RohpaketYB2CRZ YB2CRZ>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE::9W4GTS :CQ KV50S DE YB2CRZ CHECK IN ..#HAPPY APRS 73 !{4535 |
|
| SQ2RBY-13 | UTC | SQ2RBY ROBI SWOJE | Polen | 1 | RohpaketSQ2RBY-13 SQ2RBY-13>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2DBM::9W4GTS :CQ KV50S SQ2RBY ROBI SWOJE{1537 |
|
| XE2CT-5 | UTC | 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT | Mexiko | APRSdroid | 1 | RohpaketXE2CT-5, gesendet mit APRSdroid XE2CT-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9W4GTS :CQ KV50S 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT{10 |
| HA5OWL-9 | UTC | Greetings from Hungary 73 | Ungarn | APRSdroid | 1 | RohpaketHA5OWL-9, gesendet mit APRSdroid HA5OWL-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Hungary 73 {8 |
| ZS2OK-9 | UTC | Greetings from St Francis, South Africa | Südafrika | APRSdroid | 1 | RohpaketZS2OK-9, gesendet mit APRSdroid ZS2OK-9>APDR17,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from St Francis, South Africa{2 |
| CT1FOQ-1 | UTC | 73 from Coimbra (IN50sf) - Portugal | Portugal | PinPoint | 1 | RohpaketCT1FOQ-1, gesendet mit PinPoint CT1FOQ-1>APIN22,TCPIP*,qAC,T2RDU::9W4GTS :CQ KV50S 73 from Coimbra (IN50sf) - Portugal{52 |
| KB2YZV-7 | UTC | 73 from Temple Texas | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKB2YZV-7, gesendet mit APRSdroid KB2YZV-7>APDR17,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::9W4GTS :CQ KV50S 73 from Temple Texas{3 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an