APRS HF Net im Zeitverlauf
Jeder Termin seit Oktober 2026, je ein Balken.
7Termine
7SSIDs insgesamt
8Anmeldungen
5Länder
2größter Termin, 17.10.2026
2
SSIDs je Termin, die letzten vier
1 mehr als bei den drei Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede SSID. Wählen Sie „Jede Person einmal“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
SSIDs je Termin
1 Termin hatte niemanden auf der Teilnehmerliste und ist nicht eingezeichnet.
| Termin | SSIDs |
|---|---|
| 10.10.2026 | 1 |
| 11.10.2026 | 1 |
| 17.10.2026 | 2 |
| 18.10.2026 | 1 |
| 24.10.2026 | 1 |
| 31.10.2026 | 2 |
| 1.11.2026 | 2 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 11.10.2026 | 0 | 1 |
| 17.10.2026 | 0 | 2 |
| 18.10.2026 | 1 | 0 |
| 24.10.2026 | 1 | 0 |
| 31.10.2026 | 1 | 1 |
| 1.11.2026 | 0 | 2 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 10.10.2026 | 1 |
| 11.10.2026 | 1 |
| 17.10.2026 | 2 |
| 18.10.2026 | 1 |
| 24.10.2026 | 1 |
| 31.10.2026 | 2 |
| 1.11.2026 | 2 |
SSIDs insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | SSIDs bisher |
|---|---|
| 10.10.2026 | 1 |
| 11.10.2026 | 2 |
| 17.10.2026 | 4 |
| 18.10.2026 | 4 |
| 24.10.2026 | 4 |
| 31.10.2026 | 5 |
| 1.11.2026 | 7 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, US-Westküstenzeit.
| Stunde, US-Westküstenzeit | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 1 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 2 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 2 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 2 |
Länder
SSIDs aus jedem Land, über alle Termine.
- USA36 Anmeldungen
- Guatemala11 Anmeldung
- Indonesien11 Anmeldung
- Brasilien10 Anmeldungen
- Italien10 Anmeldungen
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 7.