Sa, 10.10.2026 Ganztägig Ortszeit Kuala Lumpur (Fr 16:00 bis Sa 16:00 UTC)
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 15 von 15.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit Kuala Lumpur.
| Ab, Ortszeit Kuala Lumpur | Anmeldungen |
|---|---|
| Sa 00:00 | 1 |
| Sa 01:00 | 0 |
| Sa 02:00 | 0 |
| Sa 03:00 | 1 |
| Sa 04:00 | 0 |
| Sa 05:00 | 2 |
| Sa 06:00 | 0 |
| Sa 07:00 | 0 |
| Sa 08:00 | 5 |
| Sa 09:00 | 2 |
| Sa 10:00 | 0 |
| Sa 11:00 | 1 |
| Sa 12:00 | 2 |
| Sa 13:00 | 1 |
| Sa 14:00 | 0 |
| Sa 15:00 | 0 |
| Sa 16:00 | 0 |
| Sa 17:00 | 0 |
| Sa 18:00 | 1 |
| Sa 19:00 | 3 |
| Sa 20:00 | 1 |
| Sa 21:00 | 0 |
| Sa 22:00 | 1 |
| Sa 23:00 | 1 |
Länder 5
Nach Rufzeichen.
- USA6
- Malaysia5
- Indonesien2
- Brasilien1
- Indien1
US-Bundesstaaten 5 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 6 der 15 mit Position.
- Kalifornien2
- Arizona1
- Kansas1
- North Carolina1
- Oklahoma1
Apps und Funkgeräte 6
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 12 von 15 Operatoren.
- APRS Connect433 %
- CA2RXU LoRa tracker325 %
- APRSdroid217 %
- aprs.fi-Apps18 %
- Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix)18 %
- Piju, 9M2PJU 9M2PJU APRS Bot18 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CHECK an APRSMY.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an APRSMY, die mit CHECK beginnt.
- Der Termin vom Samstag, 10. Oktober ist von 00:00 Ortszeit Kuala Lumpur (16:00 UTC) bis 00:00 Ortszeit Kuala Lumpur am Sonntag, 11. Oktober (16:00 UTC) offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (Ortszeit Kuala Lumpur) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9W3FAB-6 | (Fr 16:30 UTC) | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 7 Anmeldungen | Rohpaket9W3FAB-6, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W3FAB-6>APLRT1,TCPIP*,qAC,SEVENTH::APRSMY :CHECK |
|
| YF3CJU | (Fr 21:36 UTC) | Indonesien | 1 | RohpaketYF3CJU YF3CJU>APALOC,TCPIP*,qAC,T2TAS::APRSMY :CHECK{4374 |
||
| N4RMF | (00:11 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketN4RMF, gesendet mit APRS Connect N4RMF>APSTKW,TCPIP*,qAS,N4RMF-TX::APRSMY :CHECK Checking in via APRSConnect.com{0E} |
| PP5PK-5 | (00:34 UTC) | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | APRS Connect | 1 | RohpaketPP5PK-5, gesendet mit APRS Connect PP5PK-5>APSTKA,TCPIP*,qAO,PP5PK-G5::APRSMY :CHECK Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{01} |
| 9W2BHS-5 | (00:35 UTC) | #JaiKembaraRTT | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2BHS-5, gesendet mit APRSdroid 9W2BHS-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::APRSMY : Check #JaiKembaraRTT{34 |
| 9M2PJU-7 | (00:59 UTC) | I find that the harder I work, the more luck I seem to have. | Malaysia | Piju, 9M2PJU 9M2PJU APRS Bot | 1 | Rohpaket9M2PJU-7, gesendet mit Piju, 9M2PJU 9M2PJU APRS Bot 9M2PJU-7>APRPJU,TCPIP*,qAC,T2PERTH::APRSMY :CHECK I find that the harder I work, the more luck I seem to have. |
| AK6QN-10 | (01:44 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketAK6QN-10, gesendet mit APRS Connect AK6QN-10>APSTKI,TCPIP*,qAS,AK6QN-R4::APRSMY :CHECK Checking in via APRSConnect.com{64} |
| KJ5JVS | (01:52 UTC) | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKJ5JVS, gesendet mit aprs.fi-Apps KJ5JVS>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::APRSMY :Check{9E773 |
|
| KM7AQB-2 | (03:23 UTC) | USA | 1 | RohpaketKM7AQB-2 KM7AQB-2>APZBOT,W7MOT-3*,WIDE2-1,qAR,K7XYG-10::APRSMY :CHECK{NZW |
||
| K6BOY-5 | (05:44 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketK6BOY-5, gesendet mit APRS Connect K6BOY-5>APSTKI,TCPIP*,qAS,K6BOY-S3::APRSMY :CHECK Checking in via APRSConnect.com{7Q} |
| KC5FM-9 | (11:50 UTC) | hello from KS USA. VoIPWX.net is monitoring | USA | Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) | 1 | RohpaketKC5FM-9, gesendet mit Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) KC5FM-9>APCHP1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::APRSMY :CHECK hello from KS USA. VoIPWX.net is monitoring{CA |
| 9M8ZAL-15 | (11:53 UTC) | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9M8ZAL-15, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9M8ZAL-15>APLRT1,TCPIP*,qAC,THIRD::APRSMY :CHECK |
|
| YG1CBG | (12:54 UTC) | Happy #APRS, 73 | Indonesien | 1 | RohpaketYG1CBG YG1CBG>APRS,TCPIP*,qAC,T2HUN::APRSMY :CHECK Happy #APRS, 73{8902 |
|
| VU32VU-5 | (14:05 UTC) | VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU32VU-5, gesendet mit APRSdroid VU32VU-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::APRSMY :CHECK VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73{7 |
| 9W3AMT-2 | (15:51 UTC) | #APRSSunday from DIY ESP32 v1.4.0 LoRa Tracker 73! | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9W3AMT-2, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W3AMT-2>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M4RPK-4::APRSMY :CHECK #APRSSunday from DIY ESP32 v1.4.0 LoRa Tracker 73! |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an