Mi, 11.11.2026 Ganztägig US-Ostküstenzeit (05:00 bis Do 05:00 UTC)
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 11 von 11.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in der Zeitzone des Netzes, US-Ostküstenzeit.
| Ab, US-Ostküstenzeit | Anmeldungen |
|---|---|
| Mi 00:00 | 1 |
| Mi 01:00 | 0 |
| Mi 02:00 | 1 |
| Mi 03:00 | 1 |
| Mi 04:00 | 0 |
| Mi 05:00 | 0 |
| Mi 06:00 | 1 |
| Mi 07:00 | 0 |
| Mi 08:00 | 0 |
| Mi 09:00 | 0 |
| Mi 10:00 | 0 |
| Mi 11:00 | 0 |
| Mi 12:00 | 0 |
| Mi 13:00 | 0 |
| Mi 14:00 | 0 |
| Mi 15:00 | 0 |
| Mi 16:00 | 1 |
| Mi 17:00 | 0 |
| Mi 18:00 | 0 |
| Mi 19:00 | 1 |
| Mi 20:00 | 1 |
| Mi 21:00 | 6 |
| Mi 22:00 | 2 |
| Mi 23:00 | 0 |
Länder 5
Nach Rufzeichen.
- USA7
- Brasilien1
- Guatemala1
- Polen1
- Portugal1
US-Bundesstaaten 6 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 7 der 11 mit Position.
- New Hampshire2
- Arizona1
- Connecticut1
- North Carolina1
- Tennessee1
- Texas1
Apps und Funkgeräte 3
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 8 von 11 Operatoren.
- APRSdroid450 %
- APRS Connect338 %
- Graywolf113 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ AARN an ANSRVR.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an ANSRVR, die mit CQ AARN beginnt.
- Der Termin vom Mittwoch, 11. November ist von 00:00 US-Ostküstenzeit (05:00 UTC) bis 00:00 US-Ostküstenzeit am Donnerstag, 12. November (05:00 UTC) offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (US-Ostküstenzeit) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4DDA-7 | (05:22 UTC) | Hello from Tennessee | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketK4DDA-7, gesendet mit APRS Connect K4DDA-7>APSTKI,TCPIP*,qAS,K4DDA-K6::ANSRVR :CQ AARN Hello from Tennessee{CR |
| SP1RAC | (07:36 UTC) | Hello from Koszalin POLAND | Polen | APRS Connect | 1 | RohpaketSP1RAC, gesendet mit APRS Connect SP1RAC>APSTKW,TCPIP*,qAS,SP1RAC-JN::ANSRVR :CQ AARN Hello from Koszalin POLAND{4X |
| PP5PK-5 | (08:09 UTC) | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil (week#46) | Brasilien | 1 | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,FIFTH::ANSRVR :CQ AARN Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil (week#46){271 |
|
| KJ5HTO-5 | (11:42 UTC) | 73 AARN Thanks for checking in! | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKJ5HTO-5, gesendet mit APRSdroid KJ5HTO-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN Thanks for checking in!{5 |
| CT7AQH-7 | (21:50 UTC) | 73 AARN Greetings from Vila Franca de Xira. IM58mx 73 | Portugal | APRSdroid | 1 | RohpaketCT7AQH-7, gesendet mit APRSdroid CT7AQH-7>APDR16,CQ0PMJ-3*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,CS5NRA-10::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN Greetings from Vila Franca de Xira. IM58mx 73{15 |
| TG5ALY-14 | (Do 00:06 UTC) | check TG5ALY | Guatemala | APRSdroid | 1 | RohpaketTG5ALY-14, gesendet mit APRSdroid TG5ALY-14>APDR17,TCPIP*,qAC,T2UK::ANSRVR :CQ AARN check TG5ALY {67 |
| KC1MUR-11 | (Do 01:38 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 3 Anmeldungen | RohpaketKC1MUR-11, gesendet mit APRS Connect KC1MUR-11>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-EL::ANSRVR :CQ AARN Checking in via APRSConnect.com{5Y |
| KJ7OMO-10 | (Do 02:16 UTC) | CHECKING IN TO THE NET. 73 ALL! | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKJ7OMO-10, gesendet mit APRSdroid KJ7OMO-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PRT::ANSRVR :CQ AARN CHECKING IN TO THE NET. 73 ALL!{1 |
| W1DNS | (Do 02:28 UTC) | We wound the god-awful Family Feud-style trivia this week. | USA | 2 Anmeldungen | RohpaketW1DNS W1DNS>ANSRVR,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ AARN We wound the god-awful Family Feud-style trivia this week. |
|
| K7PRO-9 | (Do 02:42 UTC) | 73 AARN | USA | 2 Anmeldungen | RohpaketK7PRO-9 K7PRO-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2BC::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN{15 |
|
| KC1ZSA-7 | (Do 03:23 UTC) | Hi from NH - I hope all are doing amazing | USA | Graywolf | 1 | RohpaketKC1ZSA-7, gesendet mit Graywolf KC1ZSA-7>APGRWO,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::ANSRVR :CQ AARN Hi from NH - I hope all are doing amazing{251 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an