Sa, 31.10.2026 Ganztägig US-Ostküstenzeit (04:00 bis So 04:00 UTC)
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 14 von 14.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in der Zeitzone des Netzes, US-Ostküstenzeit.
| Ab, US-Ostküstenzeit | Anmeldungen |
|---|---|
| Sa 00:00 | 1 |
| Sa 01:00 | 0 |
| Sa 02:00 | 0 |
| Sa 03:00 | 0 |
| Sa 04:00 | 0 |
| Sa 05:00 | 1 |
| Sa 06:00 | 3 |
| Sa 07:00 | 2 |
| Sa 08:00 | 3 |
| Sa 09:00 | 4 |
| Sa 10:00 | 2 |
| Sa 11:00 | 1 |
| Sa 12:00 | 1 |
| Sa 13:00 | 1 |
| Sa 14:00 | 0 |
| Sa 15:00 | 0 |
| Sa 16:00 | 2 |
| Sa 17:00 | 2 |
| Sa 18:00 | 3 |
| Sa 19:00 | 4 |
| Sa 20:00 | 0 |
| Sa 21:00 | 0 |
| Sa 22:00 | 1 |
| Sa 23:00 | 0 |
Länder 8
Nach Rufzeichen.
- USA7
- Argentinien1
- Kanada1
- Guatemala1
- Norwegen1
- Rumänien1
- Spanien1
- Türkei1
US-Bundesstaaten 6 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 7 der 14 mit Position.
- New Hampshire2
- Kalifornien1
- Connecticut1
- New York1
- North Carolina1
- Pennsylvania1
Kanadische Provinzen 1 von 13
Kanadische Provinzen
Eine Station liegt in der Provinz, in der ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Die drei Territorien zählen zu den Provinzen.
Der Umriss Kanadas ist hier auf etwa 4 km genau, stellenweise ungenauer. Eine Station, die der Linie zwischen zwei Provinzen näher ist, wird unter keiner gelistet.
Nach dem Ort jeder Station. 1 der 14 mit Position.
- Nova Scotia1
Apps und Funkgeräte 7
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 11 von 14 Operatoren.
- APRS Connect327 %
- APRSdroid327 %
- AnyTone AT-D87819 %
- aprs.fi-Apps19 %
- Graywolf19 %
- OH2GVE aprsg (Linux/Unix)19 %
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)19 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ AARN an ANSRVR.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an ANSRVR, die mit CQ AARN beginnt.
- Der Termin vom Samstag, 31. Oktober ist von 00:00 US-Ostküstenzeit (04:00 UTC) bis 00:00 US-Ostküstenzeit am Sonntag, 1. November (04:00 UTC) offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (US-Ostküstenzeit) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK6QN-10 | (04:56 UTC) | Checking in from Oceanside CA. I love what you do! | USA | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketAK6QN-10, gesendet mit APRS Connect AK6QN-10>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6HKU-4::ANSRVR :CQ AARN Checking in from Oceanside CA. I love what you do!{HP |
| KC1MUR-12 auch KC1MUR-8 | (09:59 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 16 Anmeldungen | RohpaketKC1MUR-12, gesendet mit APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Checking in via APRSConnect.com{3A |
| TG5ALY-14 | (11:36 UTC) | from Guatemala TG5ALY | Guatemala | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketTG5ALY-14, gesendet mit APRSdroid TG5ALY-14>APDR17,TCPIP*,qAC,T2PRT::ANSRVR :CQ AARN from Guatemala TG5ALY {26 |
| KB3KAV-10 | (12:13 UTC) | gm fm northeast Pennsylvania 73 | USA | OH2GVE aprsg (Linux/Unix) | 1 | RohpaketKB3KAV-10, gesendet mit OH2GVE aprsg (Linux/Unix) KB3KAV-10>APZGJJ,TCPIP*,qAC,T2TEXAS::ANSRVR :CQ AARN gm fm northeast Pennsylvania 73{1 |
| VE1WTF-9 | (12:38 UTC) | 73! | Kanada | APRSdroid | 1 | RohpaketVE1WTF-9, gesendet mit APRSdroid VE1WTF-9>APDR17,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::ANSRVR :CQ AARN 73!{130 |
| TA3CKY-10 | (13:42 UTC) | 73 AARN Thanks for checking in! | Türkei | APRS Connect | 1 | RohpaketTA3CKY-10, gesendet mit APRS Connect TA3CKY-10>APSTKI,TCPIP*,qAS,TA3CKY-VT::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN Thanks for checking in!{RU |
| LU2DGE-10 | (14:33 UTC) | Saludos desde Mar del Plata, Argentina ! | Argentinien | 1 | RohpaketLU2DGE-10 LU2DGE-10>APZPHP,qAO,LU2DGE-14::ANSRVR :CQ AARN Saludos desde Mar del Plata, Argentina !{14Q |
|
| LA9SHA-0 | (15:07 UTC) | Hellow at Halloween from Kongsberg, Norway | Norwegen | 1 | RohpaketLA9SHA-0 LA9SHA-0>APGLR1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LB1R-10::ANSRVR :CQ AARN Hellow at Halloween from Kongsberg, Norway |
|
| W1DNS | (16:59 UTC) | DE W1DNS. Sent over the air. 73 | USA | AnyTone AT-D878 | 1 | RohpaketW1DNS, gesendet mit AnyTone AT-D878 W1DNS>APAT81,WIDE1-1,WIDE2-1,APRSAT,qAR,W1JMA-10::ANSRVR :CQ AARN DE W1DNS. Sent over the air. 73 |
| YO7CHY-1 | (20:18 UTC) | Rumänien | APRSdroid | 1 | RohpaketYO7CHY-1, gesendet mit APRSdroid YO7CHY-1>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::ANSRVR :CQ AARN{58 |
|
| WB2EHG-5 | (20:39 UTC) | 73 DE BROOKLYN NYC | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketWB2EHG-5, gesendet mit aprs.fi-Apps WB2EHG-5>APFIAN,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ AARN 73 DE BROOKLYN NYC{D2075 |
| EA4BMF | (22:08 UTC) | Check-in from CACERES (Spain) 73 EA4BMF | Spanien | Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) | 1 | RohpaketEA4BMF, gesendet mit Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) EA4BMF>APU25N,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,ED4YAO-1::ANSRVR :CQ AARN Check-in from CACERES (Spain) 73 EA4BMF{44 |
| K7PRO-9 | (22:53 UTC) | 73 AARN Charlotte uv50pro | USA | 1 | RohpaketK7PRO-9 K7PRO-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2VAN::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN Charlotte uv50pro {9 |
|
| KC1ZSA-7 | (So 02:22 UTC) | Hi from New Hampshire! | USA | Graywolf | 1 | RohpaketKC1ZSA-7, gesendet mit Graywolf KC1ZSA-7>APGRWO,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::ANSRVR :CQ AARN Hi from New Hampshire!{228 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an